สูตรหวยยี่กีเว็บ RUAY หวยห้องทอง ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2569
ส่งสูตรนี้ต่อให้เพื่อน 3 คนขอให้ท่านทำกำไรได้ทุกวันเฮงๆร่ำรวยเงินทองตลอดไป
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 20 สูตร
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 273 | 78 | 1-4 |
|---|
| 2 | 443 | 83 | 2-1 |
|---|
| 3 | 393 | 04 | 8-1 |
|---|
| 4 | 149 | 46 | 5-8 |
|---|
| 5 | 132 | 88 | 4-1 |
|---|
| 6 | 097 | 89 | 9-8 |
|---|
| 7 | 692 | 40 | 3-7 |
|---|
| 8 | 410 | 34 | 5-9 |
|---|
| 9 | 902 | 21 | 9-1 |
|---|
| 10 | 376 | 02 | 3-4 |
|---|
| 11 | 060 | 28 | 3-0 |
|---|
| 12 | 916 | 68 | 0-4 |
|---|
| 13 | 067 | 07 | 1-0 |
|---|
| 14 | 295 | 86 | 2-7 |
|---|
| 15 | 120 | 44 | 9-4 |
|---|
| 16 | 648 | 30 | 7-9 |
|---|
| 17 | 787 | 43 | 9-7 |
|---|
| 18 | 442 | 29 | 9-8 |
|---|
| 19 | 525 | 28 | 0-7 |
|---|
| 20 | 529 | 50 | 7-1 |
|---|
| 21 | 001 | 23 | 1-0 |
|---|
| 22 | 903 | 74 | 0-5 |
|---|
| 23 | 654 | 72 | 0-9 |
|---|
| 24 | 367 | 50 | 4-5 |
|---|
| 25 | 369 | 62 | 5-1 |
|---|
| 26 | 021 | 52 | 7-9 |
|---|
| 27 | 022 | 91 | 5-0 |
|---|
| 28 | 398 | 95 | 0-2 |
|---|
| 29 | 735 | 07 | 6-9 |
|---|
| 30 | 079 | 67 | 9-5 |
|---|
| 31 | 411 | 32 | 0-5 |
|---|
| 32 | 940 | 71 | 9-5 |
|---|
| 33 | 849 | 06 | 8-4 |
|---|
| 34 | 202 | 71 | 0-8 |
|---|
| 35 | 138 | 73 | 4-8 |
|---|
| 36 | 647 | 53 | 4-8 |
|---|
| 37 | 551 | 87 | 9-0 |
|---|
| 38 | 660 | 23 | 0-5 |
|---|
| 39 | 928 | 72 | 7-6 |
|---|
| 40 | 960 | 79 | 5-2 |
|---|
| 41 | 071 | 18 | 9-7 |
|---|
| 42 | 512 | 36 | 4-0 |
|---|
| 43 | 088 | 22 | 6-1 |
|---|
| 44 | 127 | 75 | 3-7 |
|---|
| 45 | 710 | 56 | 5-9 |
|---|
| 46 | 578 | 52 | 6-0 |
|---|
| 47 | 110 | 13 | 1-3 |
|---|
| 48 | 036 | 11 | 4-2 |
|---|
| 49 | 658 | 97 | 1-0 |
|---|
| 50 | 491 | 23 | 2-4 |
|---|
| 51 | 828 | 03 | 1-7 |
|---|
| 52 | 012 | 47 | 5-9 |
|---|
| 53 | 014 | 85 | 0-6 |
|---|
| 54 | 751 | 99 | 7-1 |
|---|
| 55 | 797 | 92 | 0-5 |
|---|
| 56 | 034 | 41 | 4-6 |
|---|
| 57 | 496 | 01 | 1-8 |
|---|
| 58 | 779 | 28 | 5-8 |
|---|
| 59 | 458 | 48 | 0-7 |
|---|
| 60 | 470 | 45 | 6-7 |
|---|
| 61 | 537 | 58 | 4-7 |
|---|
| 62 | 281 | 48 | 4-7 |
|---|
| 63 | 423 | 24 | 8-0 |
|---|
| 64 | 564 | 04 | 6-7 |
|---|
| 65 | 028 | 41 | 0-1 |
|---|
| 66 | 773 | 14 | 5-8 |
|---|
| 67 | 510 | 16 | 3-7 |
|---|
| 68 | 827 | 97 | 2-5 |
|---|
| 69 | 755 | 26 | 0-4 |
|---|
| 70 | 957 | 20 | 0-7 |
|---|
| 71 | 125 | 34 | 7-0 |
|---|
| 72 | 935 | 78 | 0-2 |
|---|
| 73 | 052 | 97 | 0-6 |
|---|
| 74 | 210 | 78 | 8-7 |
|---|
| 75 | 498 | 32 | 7-0 |
|---|
| 76 | 993 | 12 | 2-3 |
|---|
| 77 | 660 | 16 | 9-4 |
|---|
| 78 | 253 | 37 | 6-8 |
|---|
| 79 | 728 | 97 | 9-5 |
|---|
| 80 | 063 | 26 | 3-5 |
|---|
| 81 | 237 | 54 | 6-4 |
|---|
| 82 | 839 | 07 | 1-6 |
|---|
| 83 | 251 | 46 | 2-0 |
|---|
| 84 | 245 | 65 | 2-5 |
|---|
| 85 | รอผล | รอผล | 1-9 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 273 | 78 | 5-6 |
|---|
| 2 | 443 | 83 | 3-6 |
|---|
| 3 | 393 | 04 | 7-4 |
|---|
| 4 | 149 | 46 | 7-2 |
|---|
| 5 | 132 | 88 | 8-5 |
|---|
| 6 | 097 | 89 | 4-6 |
|---|
| 7 | 692 | 40 | 1-3 |
|---|
| 8 | 410 | 34 | 8-0 |
|---|
| 9 | 902 | 21 | 5-0 |
|---|
| 10 | 376 | 02 | 9-6 |
|---|
| 11 | 060 | 28 | 6-7 |
|---|
| 12 | 916 | 68 | 8-2 |
|---|
| 13 | 067 | 07 | 6-3 |
|---|
| 14 | 295 | 86 | 6-5 |
|---|
| 15 | 120 | 44 | 6-3 |
|---|
| 16 | 648 | 30 | 9-7 |
|---|
| 17 | 787 | 43 | 5-4 |
|---|
| 18 | 442 | 29 | 1-0 |
|---|
| 19 | 525 | 28 | 5-1 |
|---|
| 20 | 529 | 50 | 8-3 |
|---|
| 21 | 001 | 23 | 5-7 |
|---|
| 22 | 903 | 74 | 7-1 |
|---|
| 23 | 654 | 72 | 5-8 |
|---|
| 24 | 367 | 50 | 7-4 |
|---|
| 25 | 369 | 62 | 8-2 |
|---|
| 26 | 021 | 52 | 2-8 |
|---|
| 27 | 022 | 91 | 4-3 |
|---|
| 28 | 398 | 95 | 5-1 |
|---|
| 29 | 735 | 07 | 5-3 |
|---|
| 30 | 079 | 67 | 6-8 |
|---|
| 31 | 411 | 32 | 8-5 |
|---|
| 32 | 940 | 71 | 3-7 |
|---|
| 33 | 849 | 06 | 4-0 |
|---|
| 34 | 202 | 71 | 1-6 |
|---|
| 35 | 138 | 73 | 0-3 |
|---|
| 36 | 647 | 53 | 2-3 |
|---|
| 37 | 551 | 87 | 4-3 |
|---|
| 38 | 660 | 23 | 9-4 |
|---|
| 39 | 928 | 72 | 3-2 |
|---|
| 40 | 960 | 79 | 2-7 |
|---|
| 41 | 071 | 18 | 9-8 |
|---|
| 42 | 512 | 36 | 5-3 |
|---|
| 43 | 088 | 22 | 2-9 |
|---|
| 44 | 127 | 75 | 3-1 |
|---|
| 45 | 710 | 56 | 5-3 |
|---|
| 46 | 578 | 52 | 7-3 |
|---|
| 47 | 110 | 13 | 6-4 |
|---|
| 48 | 036 | 11 | 6-1 |
|---|
| 49 | 658 | 97 | 0-3 |
|---|
| 50 | 491 | 23 | 0-8 |
|---|
| 51 | 828 | 03 | 7-9 |
|---|
| 52 | 012 | 47 | 3-1 |
|---|
| 53 | 014 | 85 | 6-5 |
|---|
| 54 | 751 | 99 | 3-0 |
|---|
| 55 | 797 | 92 | 0-5 |
|---|
| 56 | 034 | 41 | 1-5 |
|---|
| 57 | 496 | 01 | 4-6 |
|---|
| 58 | 779 | 28 | 0-7 |
|---|
| 59 | 458 | 48 | 6-9 |
|---|
| 60 | 470 | 45 | 7-6 |
|---|
| 61 | 537 | 58 | 7-8 |
|---|
| 62 | 281 | 48 | 7-3 |
|---|
| 63 | 423 | 24 | 3-8 |
|---|
| 64 | 564 | 04 | 2-7 |
|---|
| 65 | 028 | 41 | 5-7 |
|---|
| 66 | 773 | 14 | 8-2 |
|---|
| 67 | 510 | 16 | 8-9 |
|---|
| 68 | 827 | 97 | 4-6 |
|---|
| 69 | 755 | 26 | 5-3 |
|---|
| 70 | 957 | 20 | 9-5 |
|---|
| 71 | 125 | 34 | 4-7 |
|---|
| 72 | 935 | 78 | 4-7 |
|---|
| 73 | 052 | 97 | 7-1 |
|---|
| 74 | 210 | 78 | 4-1 |
|---|
| 75 | 498 | 32 | 3-6 |
|---|
| 76 | 993 | 12 | 5-4 |
|---|
| 77 | 660 | 16 | 7-3 |
|---|
| 78 | 253 | 37 | 3-8 |
|---|
| 79 | 728 | 97 | 8-2 |
|---|
| 80 | 063 | 26 | 8-9 |
|---|
| 81 | 237 | 54 | 7-9 |
|---|
| 82 | 839 | 07 | 0-5 |
|---|
| 83 | 251 | 46 | 7-1 |
|---|
| 84 | 245 | 65 | 6-5 |
|---|
| 85 | รอผล | รอผล | 6-8 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 273 | 78 | 8-7 |
|---|
| 2 | 443 | 83 | 1-3 |
|---|
| 3 | 393 | 04 | 3-4 |
|---|
| 4 | 149 | 46 | 5-3 |
|---|
| 5 | 132 | 88 | 9-4 |
|---|
| 6 | 097 | 89 | 5-9 |
|---|
| 7 | 692 | 40 | 7-0 |
|---|
| 8 | 410 | 34 | 9-6 |
|---|
| 9 | 902 | 21 | 9-2 |
|---|
| 10 | 376 | 02 | 2-5 |
|---|
| 11 | 060 | 28 | 9-5 |
|---|
| 12 | 916 | 68 | 6-4 |
|---|
| 13 | 067 | 07 | 1-5 |
|---|
| 14 | 295 | 86 | 5-1 |
|---|
| 15 | 120 | 44 | 3-7 |
|---|
| 16 | 648 | 30 | 2-8 |
|---|
| 17 | 787 | 43 | 5-0 |
|---|
| 18 | 442 | 29 | 2-1 |
|---|
| 19 | 525 | 28 | 3-7 |
|---|
| 20 | 529 | 50 | 0-4 |
|---|
| 21 | 001 | 23 | 3-1 |
|---|
| 22 | 903 | 74 | 4-0 |
|---|
| 23 | 654 | 72 | 2-7 |
|---|
| 24 | 367 | 50 | 5-7 |
|---|
| 25 | 369 | 62 | 0-8 |
|---|
| 26 | 021 | 52 | 5-6 |
|---|
| 27 | 022 | 91 | 5-9 |
|---|
| 28 | 398 | 95 | 6-0 |
|---|
| 29 | 735 | 07 | 9-4 |
|---|
| 30 | 079 | 67 | 1-5 |
|---|
| 31 | 411 | 32 | 7-2 |
|---|
| 32 | 940 | 71 | 5-9 |
|---|
| 33 | 849 | 06 | 8-6 |
|---|
| 34 | 202 | 71 | 7-6 |
|---|
| 35 | 138 | 73 | 1-9 |
|---|
| 36 | 647 | 53 | 5-9 |
|---|
| 37 | 551 | 87 | 4-6 |
|---|
| 38 | 660 | 23 | 1-7 |
|---|
| 39 | 928 | 72 | 5-4 |
|---|
| 40 | 960 | 79 | 7-4 |
|---|
| 41 | 071 | 18 | 3-7 |
|---|
| 42 | 512 | 36 | 4-5 |
|---|
| 43 | 088 | 22 | 3-5 |
|---|
| 44 | 127 | 75 | 5-2 |
|---|
| 45 | 710 | 56 | 5-4 |
|---|
| 46 | 578 | 52 | 6-0 |
|---|
| 47 | 110 | 13 | 8-5 |
|---|
| 48 | 036 | 11 | 6-7 |
|---|
| 49 | 658 | 97 | 6-1 |
|---|
| 50 | 491 | 23 | 6-8 |
|---|
| 51 | 828 | 03 | 2-9 |
|---|
| 52 | 012 | 47 | 2-1 |
|---|
| 53 | 014 | 85 | 9-5 |
|---|
| 54 | 751 | 99 | 4-2 |
|---|
| 55 | 797 | 92 | 3-6 |
|---|
| 56 | 034 | 41 | 2-0 |
|---|
| 57 | 496 | 01 | 3-8 |
|---|
| 58 | 779 | 28 | 8-2 |
|---|
| 59 | 458 | 48 | 1-2 |
|---|
| 60 | 470 | 45 | 7-4 |
|---|
| 61 | 537 | 58 | 9-7 |
|---|
| 62 | 281 | 48 | 1-6 |
|---|
| 63 | 423 | 24 | 2-9 |
|---|
| 64 | 564 | 04 | 5-9 |
|---|
| 65 | 028 | 41 | 4-7 |
|---|
| 66 | 773 | 14 | 8-2 |
|---|
| 67 | 510 | 16 | 6-3 |
|---|
| 68 | 827 | 97 | 5-6 |
|---|
| 69 | 755 | 26 | 5-1 |
|---|
| 70 | 957 | 20 | 7-0 |
|---|
| 71 | 125 | 34 | 1-4 |
|---|
| 72 | 935 | 78 | 5-2 |
|---|
| 73 | 052 | 97 | 3-0 |
|---|
| 74 | 210 | 78 | 6-4 |
|---|
| 75 | 498 | 32 | 1-4 |
|---|
| 76 | 993 | 12 | 3-8 |
|---|
| 77 | 660 | 16 | 7-4 |
|---|
| 78 | 253 | 37 | 1-7 |
|---|
| 79 | 728 | 97 | 8-3 |
|---|
| 80 | 063 | 26 | 2-6 |
|---|
| 81 | 237 | 54 | 6-5 |
|---|
| 82 | 839 | 07 | 9-3 |
|---|
| 83 | 251 | 46 | 7-6 |
|---|
| 84 | 245 | 65 | 4-2 |
|---|
| 85 | รอผล | รอผล | 3-2 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 273 | 78 | 8-7 |
|---|
| 2 | 443 | 83 | 2-1 |
|---|
| 3 | 393 | 04 | 7-3 |
|---|
| 4 | 149 | 46 | 9-5 |
|---|
| 5 | 132 | 88 | 2-4 |
|---|
| 6 | 097 | 89 | 7-6 |
|---|
| 7 | 692 | 40 | 7-9 |
|---|
| 8 | 410 | 34 | 8-9 |
|---|
| 9 | 902 | 21 | 6-3 |
|---|
| 10 | 376 | 02 | 5-3 |
|---|
| 11 | 060 | 28 | 6-7 |
|---|
| 12 | 916 | 68 | 8-3 |
|---|
| 13 | 067 | 07 | 5-6 |
|---|
| 14 | 295 | 86 | 2-8 |
|---|
| 15 | 120 | 44 | 1-9 |
|---|
| 16 | 648 | 30 | 5-6 |
|---|
| 17 | 787 | 43 | 0-1 |
|---|
| 18 | 442 | 29 | 4-6 |
|---|
| 19 | 525 | 28 | 2-3 |
|---|
| 20 | 529 | 50 | 6-8 |
|---|
| 21 | 001 | 23 | 1-8 |
|---|
| 22 | 903 | 74 | 4-8 |
|---|
| 23 | 654 | 72 | 5-9 |
|---|
| 24 | 367 | 50 | 1-5 |
|---|
| 25 | 369 | 62 | 1-5 |
|---|
| 26 | 021 | 52 | 2-1 |
|---|
| 27 | 022 | 91 | 5-2 |
|---|
| 28 | 398 | 95 | 1-9 |
|---|
| 29 | 735 | 07 | 4-5 |
|---|
| 30 | 079 | 67 | 7-8 |
|---|
| 31 | 411 | 32 | 1-2 |
|---|
| 32 | 940 | 71 | 1-8 |
|---|
| 33 | 849 | 06 | 1-9 |
|---|
| 34 | 202 | 71 | 7-2 |
|---|
| 35 | 138 | 73 | 7-4 |
|---|
| 36 | 647 | 53 | 0-8 |
|---|
| 37 | 551 | 87 | 7-6 |
|---|
| 38 | 660 | 23 | 4-3 |
|---|
| 39 | 928 | 72 | 4-9 |
|---|
| 40 | 960 | 79 | 4-1 |
|---|
| 41 | 071 | 18 | 8-9 |
|---|
| 42 | 512 | 36 | 0-8 |
|---|
| 43 | 088 | 22 | 3-1 |
|---|
| 44 | 127 | 75 | 0-4 |
|---|
| 45 | 710 | 56 | 3-2 |
|---|
| 46 | 578 | 52 | 2-3 |
|---|
| 47 | 110 | 13 | 6-0 |
|---|
| 48 | 036 | 11 | 6-4 |
|---|
| 49 | 658 | 97 | 4-9 |
|---|
| 50 | 491 | 23 | 8-7 |
|---|
| 51 | 828 | 03 | 5-4 |
|---|
| 52 | 012 | 47 | 9-4 |
|---|
| 53 | 014 | 85 | 4-6 |
|---|
| 54 | 751 | 99 | 0-7 |
|---|
| 55 | 797 | 92 | 4-8 |
|---|
| 56 | 034 | 41 | 0-8 |
|---|
| 57 | 496 | 01 | 0-7 |
|---|
| 58 | 779 | 28 | 4-8 |
|---|
| 59 | 458 | 48 | 5-4 |
|---|
| 60 | 470 | 45 | 8-1 |
|---|
| 61 | 537 | 58 | 2-6 |
|---|
| 62 | 281 | 48 | 1-8 |
|---|
| 63 | 423 | 24 | 6-8 |
|---|
| 64 | 564 | 04 | 7-2 |
|---|
| 65 | 028 | 41 | 0-7 |
|---|
| 66 | 773 | 14 | 4-0 |
|---|
| 67 | 510 | 16 | 0-1 |
|---|
| 68 | 827 | 97 | 7-6 |
|---|
| 69 | 755 | 26 | 3-1 |
|---|
| 70 | 957 | 20 | 2-3 |
|---|
| 71 | 125 | 34 | 1-4 |
|---|
| 72 | 935 | 78 | 5-0 |
|---|
| 73 | 052 | 97 | 2-8 |
|---|
| 74 | 210 | 78 | 5-4 |
|---|
| 75 | 498 | 32 | 6-9 |
|---|
| 76 | 993 | 12 | 7-5 |
|---|
| 77 | 660 | 16 | 0-3 |
|---|
| 78 | 253 | 37 | 8-4 |
|---|
| 79 | 728 | 97 | 6-5 |
|---|
| 80 | 063 | 26 | 7-1 |
|---|
| 81 | 237 | 54 | 7-0 |
|---|
| 82 | 839 | 07 | 7-6 |
|---|
| 83 | 251 | 46 | 9-8 |
|---|
| 84 | 245 | 65 | 2-8 |
|---|
| 85 | รอผล | รอผล | 3-2 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 273 | 78 | 7-2 |
|---|
| 2 | 443 | 83 | 4-9 |
|---|
| 3 | 393 | 04 | 4-5 |
|---|
| 4 | 149 | 46 | 1-8 |
|---|
| 5 | 132 | 88 | 3-0 |
|---|
| 6 | 097 | 89 | 6-1 |
|---|
| 7 | 692 | 40 | 0-4 |
|---|
| 8 | 410 | 34 | 0-4 |
|---|
| 9 | 902 | 21 | 8-5 |
|---|
| 10 | 376 | 02 | 8-5 |
|---|
| 11 | 060 | 28 | 9-3 |
|---|
| 12 | 916 | 68 | 7-1 |
|---|
| 13 | 067 | 07 | 4-0 |
|---|
| 14 | 295 | 86 | 5-6 |
|---|
| 15 | 120 | 44 | 1-3 |
|---|
| 16 | 648 | 30 | 8-4 |
|---|
| 17 | 787 | 43 | 4-2 |
|---|
| 18 | 442 | 29 | 4-2 |
|---|
| 19 | 525 | 28 | 1-0 |
|---|
| 20 | 529 | 50 | 8-2 |
|---|
| 21 | 001 | 23 | 6-7 |
|---|
| 22 | 903 | 74 | 5-7 |
|---|
| 23 | 654 | 72 | 7-5 |
|---|
| 24 | 367 | 50 | 6-4 |
|---|
| 25 | 369 | 62 | 8-0 |
|---|
| 26 | 021 | 52 | 7-5 |
|---|
| 27 | 022 | 91 | 3-4 |
|---|
| 28 | 398 | 95 | 4-9 |
|---|
| 29 | 735 | 07 | 5-1 |
|---|
| 30 | 079 | 67 | 6-0 |
|---|
| 31 | 411 | 32 | 6-0 |
|---|
| 32 | 940 | 71 | 4-6 |
|---|
| 33 | 849 | 06 | 5-3 |
|---|
| 34 | 202 | 71 | 7-3 |
|---|
| 35 | 138 | 73 | 2-0 |
|---|
| 36 | 647 | 53 | 6-3 |
|---|
| 37 | 551 | 87 | 4-6 |
|---|
| 38 | 660 | 23 | 3-7 |
|---|
| 39 | 928 | 72 | 9-5 |
|---|
| 40 | 960 | 79 | 1-6 |
|---|
| 41 | 071 | 18 | 6-2 |
|---|
| 42 | 512 | 36 | 0-5 |
|---|
| 43 | 088 | 22 | 0-5 |
|---|
| 44 | 127 | 75 | 4-2 |
|---|
| 45 | 710 | 56 | 1-5 |
|---|
| 46 | 578 | 52 | 1-7 |
|---|
| 47 | 110 | 13 | 3-2 |
|---|
| 48 | 036 | 11 | 8-2 |
|---|
| 49 | 658 | 97 | 1-0 |
|---|
| 50 | 491 | 23 | 6-5 |
|---|
| 51 | 828 | 03 | 9-4 |
|---|
| 52 | 012 | 47 | 1-3 |
|---|
| 53 | 014 | 85 | 3-4 |
|---|
| 54 | 751 | 99 | 0-7 |
|---|
| 55 | 797 | 92 | 5-2 |
|---|
| 56 | 034 | 41 | 8-3 |
|---|
| 57 | 496 | 01 | 1-9 |
|---|
| 58 | 779 | 28 | 4-7 |
|---|
| 59 | 458 | 48 | 7-9 |
|---|
| 60 | 470 | 45 | 7-2 |
|---|
| 61 | 537 | 58 | 0-3 |
|---|
| 62 | 281 | 48 | 5-8 |
|---|
| 63 | 423 | 24 | 1-3 |
|---|
| 64 | 564 | 04 | 6-4 |
|---|
| 65 | 028 | 41 | 8-6 |
|---|
| 66 | 773 | 14 | 8-6 |
|---|
| 67 | 510 | 16 | 4-8 |
|---|
| 68 | 827 | 97 | 6-0 |
|---|
| 69 | 755 | 26 | 0-8 |
|---|
| 70 | 957 | 20 | 9-2 |
|---|
| 71 | 125 | 34 | 4-1 |
|---|
| 72 | 935 | 78 | 4-3 |
|---|
| 73 | 052 | 97 | 9-8 |
|---|
| 74 | 210 | 78 | 5-6 |
|---|
| 75 | 498 | 32 | 7-5 |
|---|
| 76 | 993 | 12 | 0-9 |
|---|
| 77 | 660 | 16 | 3-7 |
|---|
| 78 | 253 | 37 | 6-8 |
|---|
| 79 | 728 | 97 | 1-5 |
|---|
| 80 | 063 | 26 | 5-3 |
|---|
| 81 | 237 | 54 | 7-2 |
|---|
| 82 | 839 | 07 | 8-9 |
|---|
| 83 | 251 | 46 | 2-7 |
|---|
| 84 | 245 | 65 | 9-2 |
|---|
| 85 | รอผล | รอผล | 8-0 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 273 | 78 | 6-3 |
|---|
| 2 | 443 | 83 | 0-3 |
|---|
| 3 | 393 | 04 | 4-1 |
|---|
| 4 | 149 | 46 | 0-7 |
|---|
| 5 | 132 | 88 | 9-4 |
|---|
| 6 | 097 | 89 | 6-9 |
|---|
| 7 | 692 | 40 | 2-4 |
|---|
| 8 | 410 | 34 | 0-1 |
|---|
| 9 | 902 | 21 | 3-5 |
|---|
| 10 | 376 | 02 | 0-6 |
|---|
| 11 | 060 | 28 | 9-2 |
|---|
| 12 | 916 | 68 | 0-3 |
|---|
| 13 | 067 | 07 | 1-4 |
|---|
| 14 | 295 | 86 | 2-6 |
|---|
| 15 | 120 | 44 | 0-6 |
|---|
| 16 | 648 | 30 | 7-2 |
|---|
| 17 | 787 | 43 | 5-4 |
|---|
| 18 | 442 | 29 | 4-9 |
|---|
| 19 | 525 | 28 | 5-8 |
|---|
| 20 | 529 | 50 | 8-5 |
|---|
| 21 | 001 | 23 | 3-4 |
|---|
| 22 | 903 | 74 | 5-4 |
|---|
| 23 | 654 | 72 | 2-8 |
|---|
| 24 | 367 | 50 | 0-2 |
|---|
| 25 | 369 | 62 | 1-5 |
|---|
| 26 | 021 | 52 | 3-4 |
|---|
| 27 | 022 | 91 | 3-6 |
|---|
| 28 | 398 | 95 | 2-7 |
|---|
| 29 | 735 | 07 | 9-8 |
|---|
| 30 | 079 | 67 | 0-1 |
|---|
| 31 | 411 | 32 | 5-0 |
|---|
| 32 | 940 | 71 | 3-0 |
|---|
| 33 | 849 | 06 | 3-9 |
|---|
| 34 | 202 | 71 | 4-2 |
|---|
| 35 | 138 | 73 | 6-5 |
|---|
| 36 | 647 | 53 | 7-6 |
|---|
| 37 | 551 | 87 | 4-6 |
|---|
| 38 | 660 | 23 | 2-7 |
|---|
| 39 | 928 | 72 | 2-3 |
|---|
| 40 | 960 | 79 | 2-1 |
|---|
| 41 | 071 | 18 | 5-1 |
|---|
| 42 | 512 | 36 | 6-5 |
|---|
| 43 | 088 | 22 | 1-9 |
|---|
| 44 | 127 | 75 | 8-4 |
|---|
| 45 | 710 | 56 | 8-5 |
|---|
| 46 | 578 | 52 | 4-9 |
|---|
| 47 | 110 | 13 | 9-6 |
|---|
| 48 | 036 | 11 | 5-2 |
|---|
| 49 | 658 | 97 | 6-0 |
|---|
| 50 | 491 | 23 | 9-6 |
|---|
| 51 | 828 | 03 | 3-2 |
|---|
| 52 | 012 | 47 | 5-8 |
|---|
| 53 | 014 | 85 | 5-7 |
|---|
| 54 | 751 | 99 | 7-8 |
|---|
| 55 | 797 | 92 | 8-6 |
|---|
| 56 | 034 | 41 | 2-7 |
|---|
| 57 | 496 | 01 | 7-4 |
|---|
| 58 | 779 | 28 | 8-7 |
|---|
| 59 | 458 | 48 | 0-9 |
|---|
| 60 | 470 | 45 | 5-8 |
|---|
| 61 | 537 | 58 | 2-3 |
|---|
| 62 | 281 | 48 | 6-1 |
|---|
| 63 | 423 | 24 | 8-2 |
|---|
| 64 | 564 | 04 | 5-6 |
|---|
| 65 | 028 | 41 | 2-6 |
|---|
| 66 | 773 | 14 | 7-5 |
|---|
| 67 | 510 | 16 | 5-1 |
|---|
| 68 | 827 | 97 | 2-8 |
|---|
| 69 | 755 | 26 | 1-7 |
|---|
| 70 | 957 | 20 | 7-3 |
|---|
| 71 | 125 | 34 | 7-4 |
|---|
| 72 | 935 | 78 | 7-6 |
|---|
| 73 | 052 | 97 | 0-9 |
|---|
| 74 | 210 | 78 | 9-8 |
|---|
| 75 | 498 | 32 | 0-7 |
|---|
| 76 | 993 | 12 | 0-9 |
|---|
| 77 | 660 | 16 | 7-9 |
|---|
| 78 | 253 | 37 | 8-0 |
|---|
| 79 | 728 | 97 | 8-7 |
|---|
| 80 | 063 | 26 | 6-3 |
|---|
| 81 | 237 | 54 | 1-4 |
|---|
| 82 | 839 | 07 | 6-8 |
|---|
| 83 | 251 | 46 | 9-8 |
|---|
| 84 | 245 | 65 | 4-7 |
|---|
| 85 | รอผล | รอผล | 8-5 |
| รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
| 1 | 273 | 78 | 7-3 |
|---|
| 2 | 443 | 83 | 4-1 |
|---|
| 3 | 393 | 04 | 5-2 |
|---|
| 4 | 149 | 46 | 5-3 |
|---|
| 5 | 132 | 88 | 6-9 |
|---|
| 6 | 097 | 89 | 5-3 |
|---|
| 7 | 692 | 40 | 5-4 |
|---|
| 8 | 410 | 34 | 4-6 |
|---|
| 9 | 902 | 21 | 1-7 |
|---|
| 10 | 376 | 02 | 6-5 |
|---|
| 11 | 060 | 28 | 3-2 |
|---|
| 12 | 916 | 68 | 2-0 |
|---|
| 13 | 067 | 07 | 8-6 |
|---|
| 14 | 295 | 86 | 6-2 |
|---|
| 15 | 120 | 44 | 1-8 |
|---|
| 16 | 648 | 30 | 9-1 |
|---|
| 17 | 787 | 43 | 5-2 |
|---|
| 18 | 442 | 29 | 7-8 |
|---|
| 19 | 525 | 28 | 4-3 |
|---|
| 20 | 529 | 50 | 0-9 |
|---|
| 21 | 001 | 23 | 2-4 |
|---|
| 22 | 903 | 74 | 1-6 |
|---|
| 23 | 654 | 72 | 1-9 |
|---|
| 24 | 367 | 50 | 6-0 |
|---|
| 25 | 369 | 62 | 3-0 |
|---|
| 26 | 021 | 52 | 7-8 |
|---|
| 27 | 022 | 91 | 2-1 |
|---|
| 28 | 398 | 95 | 8-4 |
|---|
| 29 | 735 | 07 | 1-5 |
|---|
| 30 | 079 | 67 | 1-6 |
|---|
| 31 | 411 | 32 | 3-8 |
|---|
| 32 | 940 | 71 | 1-2 |
|---|
| 33 | 849 | 06 | 9-7 |
|---|
| 34 | 202 | 71 | 8-7 |
|---|
| 35 | 138 | 73 | 0-8 |
|---|
| 36 | 647 | 53 | 1-5 |
|---|
| 37 | 551 | 87 | 6-7 |
|---|
| 38 | 660 | 23 | 3-9 |
|---|
| 39 | 928 | 72 | 9-3 |
|---|
| 40 | 960 | 79 | 5-8 |
|---|
| 41 | 071 | 18 | 5-0 |
|---|
| 42 | 512 | 36 | 2-3 |
|---|
| 43 | 088 | 22 | 2-7 |
|---|
| 44 | 127 | 75 | 0-7 |
|---|
| 45 | 710 | 56 | 0-7 |
|---|
| 46 | 578 | 52 | 9-4 |
|---|
| 47 | 110 | 13 | 6-1 |
|---|
| 48 | 036 | 11 | 2-4 |
|---|
| 49 | 658 | 97 | 6-4 |
|---|
| 50 | 491 | 23 | 6-4 |
|---|
| 51 | 828 | 03 | 7-6 |
|---|
| 52 | 012 | 47 | 5-7 |
|---|
| 53 | 014 | 85 | 9-8 |
|---|
| 54 | 751 | 99 | 8-9 |
|---|
| 55 | 797 | 92 | 0-5 |
|---|
